Стоматология в Ялте — Да Винчи
Консультации, диагностика, брекеты, импланты, виниры и другие услуги клиники
— актуальные цены собраны на одной странице.

Рейтинг на Яндекс Картах 5.0 ★ · Работаем с 2017 года · Пн–СБ 9:00–19:00
ПРАЙС-ЛИСТ
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | B01.065.002 | Приём (консультация) врача-терапевта + составление плана лечения | от 1 000 ₽ |
| 2 | B01.067.001 | Приём (консультация) врача-стоматолога-хирурга + составление плана лечения | от 1 000 ₽ |
| 3 | B01.057.001 | Приём (консультация) врача-стоматолога-хирурга | от 500 ₽ |
| 4 | B01.063.001 | Приём (консультация) врача-ортодонта | от 500 ₽ |
| 5 | B01.063.001 | Приём (консультация) врача-ортодонта + составление плана лечения | от 1 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Инфильтрационная анестезия Лидокаин 20мг. | от 700 ₽ |
| 2 | B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия Мепивастезин 3% | 700 ₽ |
| 3 | B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия Септанест с адреналином 1:100 000 | от 700 ₽ |
| 4 | B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия Септанест с адреналином 1:200 000 | от 700 ₽ |
| 5 | B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия Убистезин 4% К | от 700 ₽ |
| 6 | B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия Убистезин Форте 4% З | от 700 ₽ |
| 7 | B01.003.004.004 | Проводниковая анестезия Мепивастезин 3% | 700 ₽ |
| 8 | B01.003.004.004 | Проводниковая анестезия Септанест с адреналином 1:100 000 | от 700 ₽ |
| 9 | B01.003.004.004 | Проводниковая анестезия Септанест с адреналином 1:200 000 | от 700 ₽ |
| 10 | B01.003.004.004 | Проводниковая анестезия Убистезин 4% | от 700 ₽ |
| 11 | B01.003.004.004 | Проводниковая анестезия Убистезин Форте 4% | от 700 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | от 5 000 ₽ |
| 2 | — | Восстановление зуба стекловолоконным штифтом | от 3 000 ₽ |
| 3 | — | Восстановление зуба фотополимерной пломбой (по гарантии) | от 0 ₽ |
| 4 | — | Восстановление стенки зуба | от 2 700 ₽ |
| 5 | — | Временная пломбировка корневых каналов (по гарантии) | от 0 ₽ |
| 6 | — | Герметизация фиссур с препарированием | от 5 000 ₽ |
| 7 | — | Домашнее отбеливание с использованием индивидуальных капп | от 33 000 ₽ |
| 8 | — | Извлечение анкерного штифта | от 2 500 ₽ |
| 9 | — | Коррекция пломбы, сделанной в нашей клинике | от 0 ₽ |
| 10 | — | Лечение периодонтита моляра, 1-й этап | от 10 000 ₽ |
| 11 | — | Лечение периодонтита премоляра, 1-й этап | от 9 000 ₽ |
| 12 | — | МТА | от 1 000 ₽ |
| 13 | — | Ревизия | от 500 ₽ |
| 14 | — | Реставрация зуба частичная | от 10 000 ₽ |
| 15 | — | Хемо-механическая обработка корневых каналов | от 2 000 ₽ |
| 16 | A16.07.002.012 | Прямое покрытие пульпы | от 1 000 ₽ |
| 17 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (верхней и нижней челюсти) | от 17 500 ₽ |
| 18 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневых каналов | от 6 000 ₽ |
| 19 | B01.065.001 | Приём (консультация) врача-терапевта | от 500 ₽ |
| 20 | А15.07.002 | Скорая помощь | от 2 500 ₽ |
| 21 | А16.07.002 | Реставрация зуба полная | от 13 500 ₽ |
| 22 | А16.07.002.009 | Временная пломба | от 1 000 ₽ |
| 23 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала | от 7 000 ₽ |
| 24 | А16.07.002.010 | Восстановление пломбой депульпированного зуба | от 8 500 ₽ |
| 25 | А16.07.002.010 | Реставрация фронтального зуба (адгезивный мост) | от 20 000 ₽ |
| 26 | А16.07.008.001 | Лечение пульпита резца, клыка, 2-й этап | от 3 800 ₽ |
| 27 | А16.07.008.002 | Лечение пульпита премоляра, 2-й этап | от 5 000 ₽ |
| 28 | А16.07.008.003 | Лечение пульпита моляра, 2-й этап | от 5 500 ₽ |
| 29 | А16.07.008.004 | Лечение периодонтита резца, клыка, 3-й этап | от 3 600 ₽ |
| 30 | А16.07.008.005 | Лечение периодонтита премоляра, 3-й этап | от 4 000 ₽ |
| 31 | А16.07.008.006 | Лечение периодонтита моляра, 3-й этап | от 5 000 ₽ |
| 32 | А16.07.030.001 | Временная пломбировка корневых каналов | от 3 000 ₽ |
| 33 | А16.07.030.001 | Лечение пульпита резца, клыка, 1-й этап | от 8 000 ₽ |
| 34 | А16.07.030.002 | Лечение пульпита премоляра, 1-й этап | от 8 500 ₽ |
| 35 | А16.07.030.003 | Лечение пульпита моляра, 1-й этап | от 9 600 ₽ |
| 36 | А16.07.030.004 | Лечение периодонтита резца, клыка, 1-й этап | от 8 000 ₽ |
| 37 | А16.07.030.005 | Лечение периодонтита резца, клыка, 2-й этап | от 5 700 ₽ |
| 38 | А16.07.030.007 | Лечение периодонтита премоляра, 2-й этап | от 5 700 ₽ |
| 39 | А16.07.030.009 | Лечение периодонтита моляра, 2-й этап | от 5 700 ₽ |
| 40 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | от 6 600 ₽ |
| 41 | А16.07.082.001 | Распломбировка канала резца, клыка, 1-й этап | от 8 500 ₽ |
| 42 | А16.07.082.001 | Распломбировка каналов премоляра, 1-й этап | от 9 000 ₽ |
| 43 | А16.07.082.002 | Пломбировка корневых каналов | от 5 500 ₽ |
| 44 | А16.07.082.002 | Распломбировка каналов моляра, 1-й этап | от 10 000 ₽ |
| 45 | А16.07.094.005 | Извлечение инструмента из корневого канала в процессе эндодонтического лечения | от 3 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным металлокерамическим протезом на 4 имплантах | от 300 000 ₽ |
| 2 | — | Абатмент мультиюнит MIS C1 (прямой) | от 21 000 ₽ |
| 3 | — | Вкладка из оксида циркония | от 24 000 ₽ |
| 4 | — | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | от 23 000 ₽ |
| 5 | — | Восстановление зуба металлокерамической коронкой по гарантии | от 0 ₽ |
| 6 | — | Протез на 6 имплантах (металлокерамика, винтовая фиксация) | от 350 000 ₽ |
| 7 | — | Протез из металлокомпозита на 6 имплантах, винтовая фиксация | от 350 000 ₽ |
| 8 | — | Протез из полиуретана на 6 имплантах INNO/DIO, винтовая фиксация | от 250 000 ₽ |
| 9 | — | Временный протез на 4 имплантах MIS | от 150 000 ₽ |
| 10 | — | Временный протез на 6 имплантах DIO | от 130 000 ₽ |
| 11 | — | Диагностическая моделировка | от 2 100 ₽ |
| 12 | — | Замена матрицы | от 0 ₽ |
| 13 | — | Каркас из диоксида циркона на 8 имплантах | от 380 000 ₽ |
| 14 | — | Каркас из диоксида циркона на 6 имплантах | 340 000 ₽ |
| 15 | — | Коронки E-max на циркониевый каркас на имплантах | от 36 000 ₽ |
| 16 | — | Коррекция протеза | от 45 000 ₽ |
| 17 | — | Культевая вкладка | от 5 000 ₽ |
| 18 | — | Перебазировка протеза | от 3 000 ₽ |
| 19 | — | Починка протеза | от 7 500 ₽ |
| 20 | — | Протезирование зуба коронкой постоянной циркониевой | от 36 000 ₽ |
| 21 | — | Протезирование на импланте MIS временной коронкой CAD/CAM | от 21 000 ₽ |
| 22 | — | Протезирование на импланте Nobel временной коронкой CAD/CAM | от 25 000 ₽ |
| 23 | — | Коронка постоянная безметалловая (промежуток) | от 36 000 ₽ |
| 24 | — | Коронка постоянная безметалловая (промежуток) DIO | от 36 000 ₽ |
| 25 | — | Коронка постоянная керамическая на индивидуальном абатменте MIS C1 | от 75 000 ₽ |
| 26 | — | Коронка постоянная циркониевая MIS C1 (винтовая фиксация) | 55 000 ₽ |
| 27 | — | Коронка постоянная циркониевая на индивидуальном абатменте DIO | от 52 000 ₽ |
| 28 | — | Коронка постоянная циркониевая на индивидуальном абатменте MIS C1 | от 65 000 ₽ |
| 29 | — | Коронка безметалловая циркониевая на абатменте Nobel Biocare | от 70 000 ₽ |
| 30 | — | Коронка постоянная металлокерамическая на импланте | от 38 000 ₽ |
| 31 | — | Коронка постоянная металлокерамическая (промежуток) | от 23 000 ₽ |
| 32 | — | Коронка постоянная металлокерамическая DIO | от 38 000 ₽ |
| 33 | — | Коронка постоянная металлокерамическая MIS | от 46 000 ₽ |
| 34 | — | Коронка постоянная циркониевая на импланте | от 45 000 ₽ |
| 35 | — | Прототип Принт | от 45 000 ₽ |
| 36 | — | Рефрактор | от 50 000 ₽ |
| 37 | — | Слепочный трансфер | от 3 600 ₽ |
| 38 | — | Снятие керамической коронки | от 5 000 ₽ |
| 39 | — | Снятие циркониевой коронки | от 5 000 ₽ |
| 40 | — | Установка микроимплант | от 7 500 ₽ |
| 41 | — | Фиксация винира | от 3 000 ₽ |
| 42 | — | Фиксация коронки (временный цемент) | от 2 000 ₽ |
| 43 | — | Фиксация коронки (постоянный цемент) | от 3 000 ₽ |
| 44 | — | Формирователь десны Nobel | от 8 000 ₽ |
| 45 | — | Цифровое сканирование | от 5 000 ₽ |
| 46 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба временной коронкой CAD/CAM | от 7 000 ₽ |
| 47 | A16.07.006 | Протез на 6 имплантах MIS (металлокерамика, винтовая фиксация) | от 450 000 ₽ |
| 48 | A16.07.006 | Временный протез на 6 имплантах MIS | от 200 000 ₽ |
| 49 | A16.07.006.001 | Фиксация коронки на импланте | от 3 000 ₽ |
| 50 | A16.07.006.003 | Коронка постоянная металлокерамическая (промежуток) DIO | от 23 000 ₽ |
| 51 | A16.07.006.003 | Коронка постоянная металлокерамическая Nobel Biocare | от 55 000 ₽ |
| 52 | A16.07.006.005 | Коронка безметалловая циркониевая Nobel Biocare | от 65 000 ₽ |
| 53 | A16.07.006.010 | Коронка DIO временная CAD/CAM | от 18 000 ₽ |
| 54 | А.16.07.056.001 | Коронка постоянная циркониевая DIO | от 45 000 ₽ |
| 55 | А02.07.010.003 | Снятие слепка с одной челюсти | от 2 500 ₽ |
| 56 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной в клинике | от 5 000 ₽ |
| 57 | А16.07.004.003 | Снятие металлокерамической коронки | от 3 000 ₽ |
| 58 | А16.07.004.006 | Накладка, винир, коронка, полукоронка из материала E-max | от 36 000 ₽ |
| 59 | А16.07.006.001 | Фиксация коронки на импланте (временный цемент) | от 2 000 ₽ |
| 60 | А16.07.023 | Съёмный протез «Эконом», базисная пластмасса Villacryl | от 30 000 ₽ |
| 61 | А16.07.023 | Временный протез на 4 имплантах DIO | от 125 000 ₽ |
| 62 | А16.07.023 | Съёмный протез частичный, термопластмасса Thermo Sens / нейлон | от 35 000 ₽ |
| 63 | А16.07.023 | Съёмный протез на локаторах | от 120 000 ₽ |
| 64 | А16.07.036 | Бюгельный протез, замковая фиксация | от 70 000 ₽ |
| 65 | А16.07.036 | Бюгельный протез, кламерный | от 60 000 ₽ |
| 66 | А16.07.056.004 | Протез из металлокомпозита на 4 имплантах INNO/DIO | от 200 000 ₽ |
| 67 | А16.07.056.004 | Протез из оксида циркония на титановой балке на имплантах | от 650 000 ₽ |
| 68 | А16.07.056.004 | Протез из оксида циркония на 6 имплантах, винтовая фиксация | от 450 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | 4659 | Revyline RL10 / электрическая зубная щётка (белая) | от 6 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Абатмент мультиюнит MIS C1 (угловой) | от 30 000 ₽ |
| 2 | — | Дренаж | от 1 000 ₽ |
| 3 | — | Имплантация | от 20 000 ₽ |
| 4 | — | Использование пинов для фиксации | от 14 000 ₽ |
| 5 | — | Коллагеновая губка | от 1 000 ₽ |
| 6 | — | Кюретаж | от 5 000 ₽ |
| 7 | — | Операция удаления зуба мудрости (верхняя челюсть) | от 6 000 ₽ |
| 8 | — | Операция удаления постоянного зуба (сложное) | от 6 000 ₽ |
| 9 | — | Пластика мягких тканей | от 15 000 ₽ |
| 10 | — | Снятие швов | от 1 000 ₽ |
| 11 | — | Удаление молочного зуба | от 2 500 ₽ |
| 12 | — | Удаление части зуба | от 2 500 ₽ |
| 13 | — | Формирователь десны | от 5 000 ₽ |
| 14 | — | Формирователь десны MIS C1 | от 6 000 ₽ |
| 15 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки | 3 200 ₽ |
| 16 | A16.07.026 | Гингивэктомия + коррекция костного края в области 1 зуба | 3 800 ₽ |
| 17 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 10 000 ₽ |
| 18 | A16.07.040 | Лоскутная операция при пластике рецессии в области 1–3 зубов | от 15 000 ₽ |
| 19 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | от 5 500 ₽ |
| 20 | A16.07.054.002 | Внутрикостная имплантация MIS 1C | от 46 000 ₽ |
| 21 | А16.07.001.003 | Удаление сверхкомплектного зуба | от 20 000 ₽ |
| 22 | А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба (простое) | от 4 000 ₽ |
| 23 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня | от 5 000 ₽ |
| 24 | А16.07.007.003 | Ретроградное пломбирование корня | от 15 000 ₽ |
| 25 | А16.07.015 | Вскрытие периостита, дренаж, послабляющие разрезы | от 4 000 ₽ |
| 26 | А16.07.016 | Операция цистотомия / цистэктомия | от 5 000 ₽ |
| 27 | А16.07.024 | Операция удаления зуба мудрости (нижняя челюсть) | от 13 000 ₽ |
| 28 | А16.07.041.002 | Костная пластика с биодеградируемыми материалами | от 25 000 ₽ |
| 29 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | от 6 500 ₽ |
| 30 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | от 6 500 ₽ |
| 31 | А16.07.054.002 | Удаление импланта | от 15 000 ₽ |
| 32 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика) | от 130 000 ₽ |
| 33 | А16.07.058 | Перикоронарит (иссечение капюшона) | от 4 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Хирургический шаблон | от 12 000 ₽ |
| 2 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 3.75×11.50 | от 46 000 ₽ |
| 3 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 3.75×13 | от 46 000 ₽ |
| 4 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 3.30×11.50 | от 46 000 ₽ |
| 5 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 3.30×13 | от 46 000 ₽ |
| 6 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 3.30×10 | от 46 000 ₽ |
| 7 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 3.75×10 | от 46 000 ₽ |
| 8 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 4.20×10 | 46 000 ₽ |
| 9 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 5×11.50 | от 46 000 ₽ |
| 10 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 3,8×10 мм | от 35 000 ₽ |
| 11 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 4,0×13 мм | от 35 000 ₽ |
| 12 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 4,5×8,5 мм | от 35 000 ₽ |
| 13 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 4,5×13 мм | от 35 000 ₽ |
| 14 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 5,0×10 мм | от 35 000 ₽ |
| 15 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 5,0×11,5 мм | от 35 000 ₽ |
| 16 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 5,0×13 мм | от 35 000 ₽ |
| 17 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 5,0×7 мм | от 35 000 ₽ |
| 18 | A16.07.054.002 | Имплант DIO 5,0×8,5 мм | от 35 000 ₽ |
| 19 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 5×10 | от 46 000 ₽ |
| 20 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 5×8 | от 46 000 ₽ |
| 21 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 4.20×11.50 | 46 000 ₽ |
| 22 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 4.20×13 | от 46 000 ₽ |
| 23 | A16.07.054.002 | Имплант MIS 1C 4.20×8 | от 46 000 ₽ |
| 24 | A16.07.054.002 | Имплант MIS C1 3.75×8 | от 46 000 ₽ |
| 25 | A16.07.054.022 | Имплант DIO 3,8×13 мм | от 35 000 ₽ |
| 26 | А16.07.006 | Абатмент мультиюнит | от 16 000 ₽ |
| 27 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация | от 35 000 ₽ |
| 28 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 3,8×8,5 мм | от 35 000 ₽ |
| 29 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 4,0×11,5 мм | от 35 000 ₽ |
| 30 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 4,0×7 мм | от 35 000 ₽ |
| 31 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 4,0×8,5 мм | от 35 000 ₽ |
| 32 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 4,5×11,5 мм | от 35 000 ₽ |
| 33 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 4,5×7 мм | от 35 000 ₽ |
| 34 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 4,0×10 мм | от 35 000 ₽ |
| 35 | А16.07.054.002 | Имплант DIO 4,5×10 мм | от 35 000 ₽ |
| 36 | А16.07.054.003 | Имплант «Nobel» (США) | от 65 000 ₽ |
| 37 | А16.07.054.003 | Имплант «Nobel» (США) 3,75×10 мм | от 65 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Аппарат марка Россо | от 30 000 ₽ |
| 2 | — | Воск | от 600 ₽ |
| 3 | — | Замена лигатур | от 1 000 ₽ |
| 4 | — | Каппа ретенционная | от 6 000 ₽ |
| 5 | — | Коррекция ортодонтического аппарата | от 1 000 ₽ |
| 6 | — | Лечебная повязка | от 1 000 ₽ |
| 7 | — | Лингвальный ретейнер | от 10 000 ₽ |
| 8 | — | Лицевая маска Диляра | от 10 000 ₽ |
| 9 | — | Накладка (стопер) | от 1 000 ₽ |
| 10 | — | Ортодонтическая кнопка | от 1 500 ₽ |
| 11 | — | Ортодонтическая коррекция элайнерами | от 200 000 ₽ |
| 12 | — | Ортодонтическая коррекция твин-блоком (съёмный аппарат) | от 15 000 ₽ |
| 13 | — | Ортодонтический аппарат — перенос винта | от 2 700 ₽ |
| 14 | — | Ортодонтический винт | от 15 000 ₽ |
| 15 | — | Ортодонтический винт | от 7 000 ₽ |
| 16 | — | Ортодонтический минивинт межкорневой | от 8 000 ₽ |
| 17 | — | Полировка зуба | от 500 ₽ |
| 18 | — | Починка пластинки | от 2 800 ₽ |
| 19 | — | Пружина | от 1 000 ₽ |
| 20 | — | Резинки ортодонтические | от 400 ₽ |
| 21 | — | Снятие брекетов | от 2 000 ₽ |
| 22 | — | Снятие ретейнера | от 3 000 ₽ |
| 23 | — | Установка брекетов 2/4 | от 12 000 ₽ |
| 24 | — | Фиксация нового брекета | от 2 800 ₽ |
| 25 | — | Шинирование зубов | от 10 000 ₽ |
| 26 | — | Эластики | от 1 000 ₽ |
| 27 | — | Эластопозиционер | от 12 000 ₽ |
| 28 | 00019 | Набор ортодонтический Pesitro | от 1 500 ₽ |
| 29 | 00203 | Воск Revyline ортодонтический «арбуз» | от 300 ₽ |
| 30 | 00222 | Воск Revyline ортодонтический «жевательная резинка» | от 300 ₽ |
| 31 | 00469 | Воск Revyline ортодонтический «апельсин» | от 300 ₽ |
| 32 | 00546 | Контейнер для хранения зубных конструкций | от 200 ₽ |
| 33 | 00591 | Воск Revyline ортодонтический «без запаха» | от 300 ₽ |
| 34 | А16.07.047 | Съёмный ортодонтический аппарат (пластинка с 3D-винтом) | от 17 000 ₽ |
| 35 | А16.07.047 | Съёмный ортодонтический аппарат (пластинка) | от 14 996 ₽ |
| 36 | А16.07.048.004 | Повторная фиксация 1-го брекета | от 2 000 ₽ |
| 37 | А16.07.048.004 | Фиксация нового брекета (самолигирующего) | от 4 500 ₽ |
| 38 | А16.07.048.008 | Замена цепочек, 1 челюсть | от 1 000 ₽ |
| 39 | А16.07.048.010 | Замена дуги на одну челюсть (квадратная) | от 2 500 ₽ |
| 40 | А16.07.048.010 | Замена дуги на одну челюсть (круглая) | от 2 000 ₽ |
| 41 | А16.07.053 | Снятие брекетов, установленных не в нашей клинике (1 челюсть) | от 6 000 ₽ |
| 42 | А16.07.057 | Герметизация фиссур | от 2 000 ₽ |
| 43 | А16.07.21.001 | Коррекция прикуса брекет-системой (металлические), 1 челюсть | от 45 000 ₽ |
| 44 | А16.07.21.001 | Коррекция прикуса брекет-системой (самолигирующие металлические), 1 челюсть | от 65 000 ₽ |
| 45 | А16.07.21.002 | Коррекция прикуса Damon Clear (керамические), 1 челюсть | от 120 000 ₽ |
| 46 | А23.07.003.006 | Подклейка ретейнера | от 2 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (левая сторона) | от 130 000 ₽ |
| 2 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (правая сторона) | от 130 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Biorepair Plus PRO WHITE зубная паста 75 мл, Италия | от 1 000 ₽ |
| 2 | — | Dental Floss — зубная нить, 50м | от 400 ₽ |
| 3 | — | Miradent I-Prox l-межзубные ёршики 3,5 мм | от 350 ₽ |
| 4 | — | Гель для рук ASEPTIK с маслом лаванды, 250 мл | от 250 ₽ |
| 5 | — | Жидкость для выявления зубного налёта, 500 мл | от 1 500 ₽ |
| 6 | — | Зубная щётка (Pesitro) | от 600 ₽ |
| 7 | — | Ирригатор компактно-портативный Revyline | от 0 ₽ |
| 8 | — | Спрей для рук с маслом сосны ASEPTIC | от 250 ₽ |
| 9 | 00067 | Зубная нить Revyline Black, 50 м | от 400 ₽ |
| 10 | 00145 | Электрическая зубная щётка Revyline RL 030 (серая) | от 1 100 ₽ |
| 11 | 00199 | Зубная паста Blanx Advanced Whitening | от 600 ₽ |
| 12 | 00242 | Biorepair Kids детская зубная паста 0+ (персик), 50 мл | от 600 ₽ |
| 13 | 00309 | Зубная паста Blanx Coco (для чувствительных дёсен) | от 600 ₽ |
| 14 | 00350 | Зубная паста Pierrot (Анти-Налёт) | от 700 ₽ |
| 15 | 00405 | Электрическая зубная щётка Revyline RL 030 (бежевая) | от 1 100 ₽ |
| 16 | 00450 | Зубная паста Biorepair PRO Active Shield, 75 мл | от 1 000 ₽ |
| 17 | 00568 | Ополаскиватель «Вита-Гиал» | от 550 ₽ |
| 18 | 00614 | Жидкость для выявления зубного налёта, 250 мл | от 700 ₽ |
| 19 | 00828 | Набор ортодонтический Revyline «Косметичка» | от 1 500 ₽ |
| 20 | 1200 | Зубная щётка Pierrot Oxygen MEDIUM | от 300 ₽ |
| 21 | 4659 | Revyline RL10 электрическая зубная щётка (чёрная) | от 6 000 ₽ |
| 22 | 5164 | Ирригатор портативный Revyline RL 450 (белый), 240 мл | от 6 000 ₽ |
| 23 | 5241 | Ирригатор портативный Revyline RL 450 (чёрный), 240 мл | от 6 000 ₽ |
| 24 | 605659 | Miradent Mira-2-Ton жидкость для выявления зубного налёта, 10 мл | от 600 ₽ |
| 25 | BL_BC_75 | BlanX Black Charcoal зубная паста с углём | от 700 ₽ |
| 26 | BL_ISRt_75 | BlanX Intensive Stain Removal, интенсивное удаление пятен | от 700 ₽ |
| 27 | BL_O3X_75 | BlanX O3X-Professional Toothpaste, 75 мл, Италия | от 800 ₽ |
| 28 | BR_PP_75 | Biorepair Plus Parodontgel зубная паста, 75 мл | от 1 000 ₽ |
| 29 | BR_PST_75 | Biorepair Plus Sensitive Teeth для чувствительных зубов, 75 мл | от 1 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала (молочный зуб) | от 3 000 ₽ |
| # | Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Индивидуальная ложка | от 2 100 ₽ |
КАК НАС НАЙТИ
📍 Крым, г. Ялта, ул. Садовая 27
Стоматологическая клиника «Да Винчи» в Ялте — лечение зубов, имплантация, протезирование и профессиональная чистка, брекеты, виниры, отбеливание, удаление зубов.
📍 Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 27
📞 +7 978 272 30 35
🕐 Пн–Сб: 9:00–19:00
🌐 ялта-стоматология.рф
координаты:
44.500295, 34.166856

© 2017–2025, Стоматология Да Винчи
ООО "Да Винчи"
ИНН: 9103085669
ОГРН: 1179102019777